Kopp-purusti MB
Kopp-lõugpurusti töötab ekskavaatori hüdrosüsteemi abil ning on täiesti uudne lahendus inertmaterjalide purustamiseks. Sobib hoonete lammutustöödeks, samuti kaevanduses, teetöödel, kivise pinnasega töötamiseks.
- purustab kõiki materjale otse koha peal
- pole vaja täiendavaid mehaanilisi seadmeid
- see on kiire ja mugav kasutada
- purustatud materjale saab taaskasutada
| Mudel | BF 60.1 | BF 70.2 | BF 90.3 | BF 120.4 |
|---|---|---|---|---|
| Sobib ekskavaatorile | kuni 8 t | kuni 14 t | kuni 20 t | kuni 28 t |
| Kandevõime | 0,50 m3 | 0,60 m3 | 0,80 m3 | 1,00 m3 |
| Kopa laadimise ava (mm) | L 600 H 450 | L 700 H 550 | L 900 H 510 | L 1200 H 510 |
| Kaal | 1,5 t | 2,25 t | 3,5 t | 4,9 t |
Kopp-sõel MB-S 
Sobib ideaalselt looduslike materjalide sõelumiseks enne ja pärast purustamist. Sõelub edukalt jääk-, lammutus-ja täitematerjale samuti sobib kasutamiseks randade puhastamisel ning klibu sõelumiseks maal ja vees.
| Mudel | MB-S14 | MB-S18 | MB-S23 |
|---|---|---|---|
| Kaal | 1100 kg | 1850 kg | 3750 kg |
| Maht | 1,2 m3 | 2,4 m3 | 4,7 m3 |
| Sõela diameeter | 1200 mm | 1600 mm | 2000 mm |
| Sobib ekskavaatorile kaaluga | 10 - 20 t | 20 - 35 t | alates 35 t |
Universaalne kiirkinnitus MB-A 
| Kiirkinnitus "Male" | Hüdro-kiirkinnitus "Male" | Ekskavaator |
|---|---|---|
| MB - A320 | - | 6 - 9 t |
| MB - A350 | - | 9 - 12 t |
| MB - A400 | MB - AH400 | 12 - 15 t |
| MB - A420 | MB - AH420 | 15 - 18 t |
| MB - A450 | MB - AH450 | 18 - 24 t |
| MB - A480 | MB - AH480 | 24 - 29 t |
| MB - A530 | MB - AH530 | 29 - 40 t |
| MB - A580 | - | alates 30 t |


